性能规范
设计制造 | ASMEB16.34 |
检查与测试 | API598 |
连接端形式 | 牙口,NPT或BSPT/套连接堆焊连接 |
适用温度范围 | -29℃~120℃ |
驱动形式 | 电动/气动 |
材料列表
部件名称 | 材质 | |
本体 | A351-CF8M | A351-CF8 |
阀盖 | A351-CF8M | A351-CF8 |
球 | A351-CF8M | A351-CF8 |
中口 | SUS316 | SUS304 |
阀座 | PTFE/RTFE/TFM1600PEEK | |
大薄 | PTFE | |
中口 | REINFORCED/FTFE | |
O型圈 | VTTON | |
碟簧 | SUS301 | |
C型扣簧 | SUS304 | |
连接螺栓 | ASTMA193-E8 | |
螺帽 | ASTMA194-8 | |
垫片 | SUS304 | |
连接螺栓 | ASTMA193-E8 | |
螺帽 | ASTMA194-8 | |
气动执行器 | - |
外形尺寸
DN | L | L1 | H | H1 | LSOS211 |
R1/2" | 75 | 137 | 36.5 | 125.5 | F04/F04 |
1/2" | 62 | 137 | 36.5 | 125.5 | F03/F04 |
3/4" | 71 | 137 | 39.5 | 128.5 | F03/F04 |
1" | 77 | 137 | 47.5 | 136.5 | F03/F04 |
1-1/4" | 92 | 137 | 53.5 | 142.0 | F03/F04 |
1-1/2" | 101 | 154 | 61.5 | 166.5 | F05 |
2" | 122 | 154 | 70.5 | 175.5 | F06 |