执行标准
连接法兰标准按JB/T 79-94 |
试验与检验标准按GB13927-89 |
结构长度标准按厂标 |
材料列表
部件名称 | 材质 | |
阀体 | ZG0Cr18Ni9 | |
过滤网 | 304 | |
垫片 | PTFE | |
排泄螺栓 | 0Cr18Ni | |
阀盖 | ZG0Cr18Ni9 | |
螺栓 | 0Cr18Ni9 | |
螺母 | 0Cr18Ni9 |
外形尺寸
PN | L | H | H1 |
15 | 150 | 100 | 180 |
20 | 150 | 110 | 180 |
25 | 160 | 120 | 200 |
32 | 180 | 140 | 220 |
40 | 200 | 155 | 240 |
50 | 230 | 175 | 255 |
65 | 290 | 198 | 270 |
80 | 290 | 210 | 295 |
100 | 350 | 250 | 344 |
125 | 340 | 305 | 422 |
150 | 375 | 358 | 485 |
200 | 500 | 450 | 602 |
250 | 540 | 503 | 710 |
300 | 660 | 578 | 815 |
法兰尺寸PN1.0MPa按GB4216.4-84标准,PN1.6MPa按GB4216.5-84标 准,PN2.5MPa按GB9113.4-88标准